FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC AIRCO
€ 3.150,-
Marge
18-NFF-6
154.541 KM
08 - 2010
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
ander
APK tot
09-04-2025
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1242 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
835 Kg
Milieulabel
Euro 5
Wegenbel.
€ 74 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
Al onze autos worden afgeleverd met:
- Nieuwe APK
Autohuis Ede van Wirdum B.V.
Klinkenbergerweg 116
6711 ML Ede
T: 0318 61 42 57
E: info@autohuisede.nl
| Afleverkosten | € 250 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 154.541 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1242 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

