MERCEDES-BENZ A-KLASSE mb a 140
€ 2.750,-
Marge
ZJ-LF-22
166.857 KM
05 - 1999
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Grijs , midden grijs metaal
Motorinhoud
0 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
995 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 125 p/kw info
Over deze MERCEDES-BENZ A-KLASSE
Autohuis Ede van Wirdum B.V.
Klinkenbergerweg 116
6711 ML Ede
T: 0318 61 42 57
E: info@autohuisede.nl
| Afleverkosten | € 250 |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , midden grijs metaal |
| Km stand | 166.857 KM |
| Bouwjaar | 05 - 1999 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

