RENAULT SCENIC 2.0 lpg
€ 2.500,-
Marge
86-DB-NP
218.989 KM
07 - 1999
LPG
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
ander
APK tot
20-10-2018
Kleur
Groen
Motorinhoud
1998 cc
Vermogen
80 KW / 109 PK
Gewicht
1273 Kg
Milieulabel
Euro 2
Wegenbel.
€ 449 p/kw info
Over deze RENAULT SCENIC
Autohuis Ede van Wirdum B.V.
Klinkenbergerweg 116
6711 ML Ede
T: 0318 61 42 57
E: info@autohuisede.nl
| Afleverkosten | € 250 |
| Wegenbelasting | € 449 p/kw info |
| Kleuroms. | Groen |
| Km stand | 218.989 KM |
| Bouwjaar | 07 - 1999 |
| Brandstof | LPG |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 80 KW / 109 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1373 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1800 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 11.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 200 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | LPG |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

